| 主要技术指标 | |
| 接收机 | |
| 定位精度 | 深度的±5% |
| 深度测量精度 | 深度的±5%(无邻近管线干扰) |
| 电流测量精度 | 实际电流的±5% |
| 深度测量范围 | <10米 |
| 工作模式 | 谷值模式、峰值模式、宽峰模式、峰值箭头模式 |
| 工作频率 | 无线电、50Hz、100Hz、512Hz、1KHz、33KHz、65KHz、83KHz |
| 菜单设置 | 中英文设置菜单 |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ |
| 电 池 | 7.4V锂电 |
| 外形尺寸 | 620mm×300mm×150mm |
| 重 量 | 2.3Kg(包括电池) |
| 发射机 | |
| 输出功率 | 10W |
| 工作频率 | 128Hz、512Hz、1KHz、2KHz、8KHz、33KHz、65KHz、83KHz |
| 工作模式 | 直连、感应和夹钳三种模式自动转换 |
| 电 池 | 14.8V内置锂电池组 |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ |
| 外形尺寸 | 348mm×238mm×120mm |
| 重 量 | 2.5Kg(包括电池) |